

| 目白台学生寮(女子) | |
|---|---|
| 入寮定員 | 92名(2人部屋) |
| 練習室 | 43室 |
| 食事 | 朝・夕2食(平日・日曜・祭日含む) |
| 本学との距離 | 徒歩約25分 |
目白台学生寮(女子)
| 寮費 〔大学・高校〕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入寮年度 | 部屋人数 | 入寮費 | 寮費 | 食費 | 合計 |
| 23 | 大2人 | 80,000 | 310,000 | 346,500 | 736,500 |
| 157,500 | 547,500 | ||||
| 小2人 | 80,000 | 275,000 | 346,500 | 701,500 | |
| 157,500 | 512,500 | ||||
| 高校3人 | 80,000 | 210,000 | 346,500 | 636,500 | |
| 157,500 | 447,500 | ||||
| 22〜20 | 大2人 | 310,000 | 346,500 | 656,500 | |
| 157,500 | 467,500 | ||||
| 小2人 | 275,000 | 346,500 | 621,500 | ||
| 157,500 | 432,500 | ||||
| 高校3人 | 210,000 | 346,500 | 556,500 | ||
| 157,500 | 367,500 | ||||
東京音楽大学 学生支援課
TEL:03-3982-4327