年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | コンポーザー= ピアニスト | ピアノ・創作 | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 作曲(ソング ライティング) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | ミュージック・リベラルアーツ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年9月 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
2020年3月 | 21 | 15 | 55 | 49 | 1 | 3 | 30 | 68 | 10 | 7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 292 |
専攻(コース) | 2019年9月 | 2020年3月 |
---|---|---|
声楽 | - | 21 |
声演 | - | 15 |
ピアノ | 2 | 55 |
ピ演 | - | 49 |
コンポーザー= ピアニスト |
- | 1 |
ピアノ・創作 | - | 3 |
弦楽器 | 1 | 30 |
管楽器 | 2 | 68 |
打楽器 | - | 10 |
作曲(芸術音楽) | - | 7 |
作曲 (映画・放送音楽) |
2 | 12 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
- | 3 |
作曲(ソング ライティング) |
- | 3 |
指揮 | 1 | 2 |
音楽教育 (実技専修) |
- | 8 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
- | 3 |
ミュージック・リベラルアーツ | - | 2 |
合計 | 8 | 292 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | コンポーザー= ピアニスト | ピアノ・創作 | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 作曲(ソング ライティング) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年9月 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 |
2019年3月 | 24 | 18 | 76 | 39 | - | 10 | 23 | 52 | 9 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 289 |
専攻(コース) | 2018年9月 | 2019年3月 |
---|---|---|
声楽 | - | 24 |
声演 | 1 | 18 |
ピアノ | - | 76 |
ピ演 | - | 39 |
コンポーザー= ピアニスト |
- | - |
ピアノ・創作 | - | 10 |
弦楽器 | - | 23 |
管楽器 | - | 52 |
打楽器 | - | 9 |
作曲(芸術音楽) | 1 | 3 |
作曲 (映画・放送音楽) |
2 | 10 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
2 | 5 |
作曲(ソング ライティング) |
- | 1 |
指揮 | - | 3 |
音楽教育 (実技専修) |
- | 13 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
- | 3 |
合計 | 7 | 289 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | コンポーザー= ピアニスト | ピアノ・創作 | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 作曲(ソング ライティング) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年9月 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 10 |
2018年3月 | 24 | 13 | 105 | 41 | 1 | 7 | 36 | 54 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 322 |
専攻(コース) | 2017年9月 | 2018年3月 |
---|---|---|
声楽 | 1 | 24 |
声演 | 1 | 13 |
ピアノ | 5 | 105 |
ピ演 | - | 41 |
コンポーザー= ピアニスト |
- | 1 |
ピアノ・創作 | - | 7 |
弦楽器 | - | 36 |
管楽器 | - | 54 |
打楽器 | - | 4 |
作曲(芸術音楽) | - | 6 |
作曲 (映画・放送音楽) |
- | 12 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
2 | 3 |
作曲(ソング ライティング) |
- | 1 |
指揮 | 1 | 2 |
音楽教育 (実技専修) |
1 | 8 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
- | 5 |
合計 | 10 | 322 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 作曲(ソング ライティング) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年9月 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
2017年3月 | 19 | 17 | 112 | 31 | 37 | 58 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 12 | 9 | 326 |
専攻(コース) | 2016年9月 | 2017年3月 |
---|---|---|
声楽 | 2 | 19 |
声演 | 1 | 17 |
ピアノ | 2 | 112 |
ピ演 | - | 31 |
弦楽器 | 2 | 37 |
管楽器 | - | 58 |
打楽器 | - | 6 |
作曲(芸術音楽) | - | 3 |
作曲 (映画・放送音楽) |
1 | 8 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
- | 3 |
作曲(ソング ライティング) |
- | 6 |
指揮 | - | 5 |
音楽教育 (実技専修) |
- | 12 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
- | 9 |
合計 | 8 | 326 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 作曲(ソング ライティング) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年9月 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
2016年3月 | 24 | 25 | 95 | 36 | 42 | 57 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 327 |
専攻(コース) | 2015年9月 | 2016年3月 |
---|---|---|
声楽 | 2 | 24 |
声演 | - | 25 |
ピアノ | 3 | 95 |
ピ演 | - | 36 |
弦楽器 | 2 | 42 |
管楽器 | - | 57 |
打楽器 | - | 6 |
作曲(芸術音楽) | 1 | 7 |
作曲 (映画・放送音楽) |
- | 10 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
- | 1 |
作曲(ソング ライティング) |
- | 2 |
指揮 | - | 4 |
音楽教育 (実技専修) |
- | 12 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
- | 6 |
合計 | 8 | 327 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年9月 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
2015年3月 | 19 | 23 | 113 | 32 | 52 | 53 | 7 | 10 | 11 | 2 | - | 21 | 10 | 353 |
専攻(コース) | 2014年9月 | 2015年3月 |
---|---|---|
声楽 | 3 | 19 |
声演 | - | 23 |
ピアノ | 1 | 113 |
ピ演 | - | 32 |
弦楽器 | - | 52 |
管楽器 | 1 | 53 |
打楽器 | - | 7 |
作曲(芸術音楽) | - | 10 |
作曲 (映画・放送音楽) |
- | 11 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
- | 2 |
指揮 | - | - |
音楽教育 (実技専修) |
- | 21 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
1 | 10 |
合計 | 6 | 353 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年9月 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
2014年3月 | 38 | 23 | 127 | 34 | 38 | 51 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 17 | 351 |
専攻(コース) | 2013年9月 | 2014年3月 |
---|---|---|
声楽 | 1 | 38 |
声演 | - | 23 |
ピアノ | 1 | 127 |
ピ演 | - | 34 |
弦楽器 | 1 | 38 |
管楽器 | 2 | 51 |
打楽器 | - | 7 |
作曲(芸術音楽) | - | 6 |
作曲 (映画・放送音楽) |
1 | 3 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
- | 2 |
指揮 | - | 2 |
音楽教育 (実技専修) |
- | 13 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
- | 17 |
合計 | 6 | 351 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年9月 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 15 |
2013年3月 | 44 | 29 | 102 | 32 | 37 | 54 | 5 | 8 | 6 | 3 | - | 23 | 8 | 351 |
専攻(コース) | 2012年9月 | 2013年3月 |
---|---|---|
声楽 | 2 | 44 |
声演 | 1 | 29 |
ピアノ | 3 | 102 |
ピ演 | - | 32 |
弦楽器 | 1 | 37 |
管楽器 | 4 | 54 |
打楽器 | - | 5 |
作曲(芸術音楽) | - | 8 |
作曲 (映画・放送音楽) |
1 | 6 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
- | 3 |
指揮 | - | - |
音楽教育 (実技専修) |
3 | 23 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
- | 8 |
合計 | 15 | 351 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年9月 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1(実技専修・応用の区別なし) | 10 | |
2012年3月 | 38 | 24 | 111 | 31 | 46 | 51 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 31 | 7 | 372 |
専攻(コース) | 2011年9月 | 2012年3月 |
---|---|---|
声楽 | - | 38 |
声演 | 1 | 24 |
ピアノ | 2 | 111 |
ピ演 | - | 31 |
弦楽器 | 3 | 46 |
管楽器 | 2 | 51 |
打楽器 | - | 10 |
作曲(芸術音楽) | - | 10 |
作曲 (映画・放送音楽) |
1 | 6 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
- | 3 |
指揮 | - | 4 |
音楽教育 (実技専修) |
1(実技専修・応用の区別なし) | 31 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
7 | |
合計 | 10 | 372 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年9月 | - | 3 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 15 |
2011年3月 | 38 | 15 | 108 | 23 | 48 | 52 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 34 | 8 | 356 |
専攻(コース) | 2010年9月 | 2011年3月 |
---|---|---|
声楽 | - | 38 |
声演 | 3 | 15 |
ピアノ | 3 | 108 |
ピ演 | - | 23 |
弦楽器 | 2 | 48 |
管楽器 | 4 | 52 |
打楽器 | - | 6 |
作曲(芸術音楽) | - | 8 |
作曲 (映画・放送音楽) |
2 | 10 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
1 | 4 |
指揮 | - | 2 |
音楽教育 (実技専修) |
- | 34 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
- | 8 |
合計 | 15 | 356 |