年月 / 専攻 | 声楽 | ピアノ | 弦楽器 | 管打楽器 | 作曲(芸術) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 作曲(ソング ライティング) | 指揮 | 音楽教育 | ミュージック・ リベラルアーツ | 吹奏楽アカデミー | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
2023年3月 | 45 | 117 | 20 | 71 | 3 | 9 | - | 4 | - | 11 | 22 | 8 | 310 |
専攻(コース) | 2022年9月 | 2023年3月 |
---|---|---|
声楽 | - | 45 |
ピアノ | 2 | 117 |
弦楽器 | - | 20 |
管打楽器 | - | 71 |
作曲(芸術) | - | 3 |
作曲 (映画・放送音楽) |
- | 9 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
- | - |
作曲(ソング ライティング) |
- | 4 |
指揮 | - | - |
音楽教育 | - | 11 |
ミュージック・ リベラルアーツ |
1 | 22 |
吹奏楽アカデミー | - | 8 |
合計 | 3 | 310 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声楽演奏家コース | 声楽芸術コース | 声楽特別演奏家コース | ピアノ | ピ演 | コンポーザー= ピアニスト | ピアノ・創作 | オルガン | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 作曲(ソング ライティング) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | ミュージック・ リベラルアーツ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年9月 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
2022年3月 | 3 | 2 | 55 | 3 | 58 | 47 | - | 4 | - | 43 | 67 | 10 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 9 | 6 | 17 | 336 |
専攻(コース) | 2021年9月 | 2022年3月 |
---|---|---|
声楽 | - | 3 |
声楽演奏家コース | - | 2 |
声楽芸術コース | - | 55 |
声楽特別演奏家コース | - | 3 |
ピアノ | 1 | 58 |
ピ演 | - | 47 |
コンポーザー= ピアニスト |
- | - |
ピアノ・創作 | - | 4 |
オルガン | - | - |
弦楽器 | 2 | 43 |
管楽器 | - | 67 |
打楽器 | - | 10 |
作曲(芸術音楽) | 1 | 6 |
作曲 (映画・放送音楽) |
- | 4 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
- | 1 |
作曲(ソング ライティング) |
1 | - |
指揮 | - | 1 |
音楽教育 (実技専修) |
- | 9 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
- | 6 |
ミュージック・ リベラルアーツ |
1 | 17 |
合計 | 6 | 336 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | コンポーザー= ピアニスト | ピアノ・創作 | オルガン | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 作曲(ソング ライティング) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | ミュージック・ リベラルアーツ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年9月 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
2021年3月 | 27 | 16 | 62 | 41 | - | 3 | 1 | 33 | 53 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 12 | 293 |
専攻(コース) | 2020年9月 | 2021年3月 |
---|---|---|
声楽 | - | 27 |
声演 | - | 16 |
ピアノ | - | 62 |
ピ演 | 1 | 41 |
コンポーザー= ピアニスト |
- | - |
ピアノ・創作 | - | 3 |
オルガン | - | 1 |
弦楽器 | - | 33 |
管楽器 | - | 53 |
打楽器 | - | 5 |
作曲(芸術音楽) | - | 4 |
作曲 (映画・放送音楽) |
1 | 12 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
- | 2 |
作曲(ソング ライティング) |
- | 1 |
指揮 | - | 2 |
音楽教育 (実技専修) |
1 | 13 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
- | 6 |
ミュージック・ リベラルアーツ |
- | 12 |
合計 | 3 | 293 |
年月 / 専攻 | 声楽 | 声演 | ピアノ | ピ演 | コンポーザー= ピアニスト | ピアノ・創作 | 弦楽器 | 管楽器 | 打楽器 | 作曲(芸術音楽) | 作曲 (映画・放送音楽) | 作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) | 作曲(ソング ライティング) | 指揮 | 音楽教育 (実技専修) | 音楽教育 (応用音楽教育) | ミュージック・ リベラルアーツ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年9月 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
2020年3月 | 21 | 15 | 55 | 49 | 1 | 3 | 30 | 68 | 10 | 7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 292 |
専攻(コース) | 2019年9月 | 2020年3月 |
---|---|---|
声楽 | - | 21 |
声演 | - | 15 |
ピアノ | 2 | 55 |
ピ演 | - | 49 |
コンポーザー= ピアニスト |
- | 1 |
ピアノ・創作 | - | 3 |
弦楽器 | 1 | 30 |
管楽器 | 2 | 68 |
打楽器 | - | 10 |
作曲(芸術音楽) | - | 7 |
作曲 (映画・放送音楽) |
2 | 12 |
作曲(ポピュラー・ インストゥルメンツ) |
- | 3 |
作曲(ソング ライティング) |
- | 3 |
指揮 | 1 | 2 |
音楽教育 (実技専修) |
- | 8 |
音楽教育 (応用音楽教育) |
- | 3 |
ミュージック・ リベラルアーツ |
- | 2 |
合計 | 8 | 292 |